SVOJ STUDIO
Neonlynx 24DC V 4x11
Informativni izbor iz kataloga dobavljača. Cena, dostupnost, tačna šifra i komplet delova proveravaju se pre poručivanja. Ne kombinuju se automatski različite varijante.
Dodajte u upit za projekatVarijante i šifre za poručivanje
Svaka tabela zadržava raspored i šifre izvora. Dodaci nisu automatski uključeni u komplet.
| L | Lumen | Jačina | Efikasnost | Boja svetlosti | Broj dioda | Šifra | Pak. |
| 1008mm | 375 lm/m | 7,6 W/m | 49 lm/W | 4000K | 128 Dioda/m | 5204220 | 8 |
| 3024mm | 375 lm/m | 7,6 W/m | 49 lm/W | 4000K | 128 Dioda/m | 5204320 | 2 |
| 5040mm | 375 lm/m | 7,6 W/m | 49 lm/W | 4000K | 128 Dioda/m | 5204420 | 2 |
| 1008mm | 375 lm/m | 7,6 W/m | 49 lm/W | 2700K | 128 Dioda/m | 5206020 | 8 |
| 3024mm | 375 lm/m | 7,6 W/m | 49 lm/W | 2700K | 128 Dioda/m | 5206120 | 2 |
| 5040mm | 375 lm/m | 7,6 W/m | 49 lm/W | 2700K | 128 Dioda/m | 5206220 | 2 |
Dokumentacija i planiranje
Proverite verziju dokumenta i kompatibilnost sa izabranom šifrom.